Hikvision DS-2CD1T63G2-LIU(F) Kamera dengan resolusi 6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera



Spesifikasi 2CD1T63G2-LIU(F) Detail
- Gambar berkualitas tinggi dengan resolusi 6 MP
- Mendukung Deteksi Manusia dan Kendaraan
- Smart Hybrid Light : teknologi canggih dengan jangkauan jauh
- Teknologi kompresi H.265+ yang efisien
- Mendukung penyimpanan internal hingga 512 GB (slot kartu SD) (Opsional)
- Mikrofon internal untuk keamanan audio real-time
- Tahan air dan debu (IP67)
Model pilihan :
- DS-2CD1T63G2-LIUF Panjang fokus lensa (4mm)
- DS-2CD1T63G2-LIUF Panjang fokus lensa (6 mm)
Hikvision 2CD1T63G2-LIU(F) Spesifikasi
| DS-2CD1T63G2-LIUF | Detail |
|---|---|
| Kamera | |
| Sensor Gambar | CMOS Pemindaian Progresif 1/2,4″ |
| Resolusi Maks. | Ukuran 3200 × 1800 |
| Min. Pencahayaan | Warna: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC AKTIF), B/W: 0 Lux dengan IR |
| Waktu Rana | 1/3 detik hingga 1/100.000 detik |
| Siang & Malam | Filter pemotong IR |
| Penyesuaian Sudut | Pan: 0° hingga 360°, tilt: 0° hingga 180°, rotate: 0° hingga 360° |
| Lensa (Lens) | |
| Jenis Lensa | Lensa fokus tetap, 4 dan 6 mm opsional |
| Panjang Fokus & FOV | 4 mm, FOV horizontal 78°, FOV vertikal 38°, FOV diagonal 96° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertikal 26°, FOV diagonal 59° |
| Jenis Iris | Tetap |
| Dudukan Lensa | M12 |
| Bukaan | F1.6 |
| DORI | |
| DORI Detail | 4 mm, D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m 6 mm, D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m |
| Penerangan (Illuminator) | |
| Rentang Cahaya Tambahan | Hingga 50 m |
| Lampu Suplemen Cerdas | Ya |
| Suplemen Jenis Cahaya | IR, Cahaya Putih |
| Panjang Gelombang IR | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| H.265 Type | Profil Utama |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264 Type | Profil Dasar, Profil Utama, Profil Tinggi |
| Bit Rate Control | CBR,VBR |
| Region of Interest (ROI) | 1 wilayah tetap untuk aliran utama |
| Scalable Video Coding (SVC) | Pengkodean H.264 dan H.265 |
| Audio | |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1) 16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps |
| Audio Type | Suara mono |
| Environment Noise Filtering | Ya |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
| Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Network | |
| Web Browser | Tampilan langsung yang diperlukan plug-in: IE 10, IE 11, Layanan lokal: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Security | Perlindungan kata sandi, kata sandi rumit, tanda air, autentikasi dasar dan intisari untuk HTTP. |
| Simultaneous Live View | Hingga 6 saluran |
| API | Antarmuka Video Jaringan Terbuka (Profil S, Profil T, Profil G (hanya mendukung model -F)), ISAPI, SDK, Hik-Connect |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
| User/Host | Hingga 32 pengguna 3 level pengguna: administrator, operator, dan pengguna |
| Image | |
| Day/Night Switch | Siang, Malam, Otomatis, Jadwal |
| Image Enhancement | BLC, HLC, DNR 3D |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Settings | Mode putar, saturasi, kecerahan, kontras, ketajaman, perolehan, keseimbangan putih, dapat disesuaikan oleh perangkat lunak klien atau peramban web |
| Privacy Mask | 4 masker privasi poligon yang dapat diprogram |
| Interface | |
| On-Board Storage | -F: Slot kartu memori internal, mendukung kartu MicroSD/microSDHC/microSDXC, hingga 512 GB |
| Built-in Microphone | Ya |
| Ethernet Interface | 1 port Ethernet adaptif mandiri RJ45 10 M/100 M |
| Reset Key | -F: Ya |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),video tampering alarm,exception |
| Linkage | Upload to FTP/memory card (-F), send email, notify surveillance center, trigger recording (-F), trigger capture |
| General | |
| Power | 12 VDC ± 25%, 0,54 A, maks. 6,5 W, colokan listrik koaksial Ø5,5 mm, perlindungan polaritas terbalik, PoE: IEEE 802.3af, Kelas 3, maks. 7,5 W |
| Material | Logam & Plastik |
| Dimension | 83,7 mm × 80,7 mm × 205,6 mm (3,3″ × 3,2″ × 8,1″) |
| Package Dimension | 260 mm × 125 mm × 125 mm (10,2″ × 4,9″ × 4,9″) |
| With Package Weight | Sekitar 635 g (1,4 pon) |
| Storage Conditions | -30 °C hingga 60 °C (-22 °F hingga 140 °F). Kelembapan 95% atau kurang (tanpa kondensasi) |
| Startup and Operating Conditions | – |
| Language | Inggris, Ukraina |
| General Function | Detak jantung, anti-banding, cermin, perlindungan kata sandi, pengaturan ulang kata sandi melalui email |
| Approval | |
| Protection | IP67: IEC 60529-2013 |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edisi 7 |
| Safety | Nomor UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Bagian 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Jangkauan: Peraturan (EC) No 1907/2006 |
Baca juga : Manfaat CCTV Tester
Sumber : https://www.hikvision.com/id/products/IP-Products/Network-Cameras/Value-Series/ds-2cd1t63g2-liu-f-/
